從數(shù)據(jù)分析看競爭
2013-09-02
tunnel light | street light | flood light | 隧道燈 | 路燈 | 投光燈 | |
阿里產(chǎn)品供總數(shù) | 97225 | 772903 | 1928395 | 21039 | 139081 | 81131 |
阿里產(chǎn)品供應(yīng)商總數(shù) | 1820 | 3006 | 1978 | 4819 | 26604 | 12543 |
阿里搜索量 | 300 | 4000 | 3100 | 100 | 333 | 200 |
搜索引擎總網(wǎng)頁數(shù) | 25,300,000 | 315000000 | 77800000 | 2,410,000 | 63,800,000 | 9,610,000 |
搜索引擎搜索量 | 9 | 51 | 17 | 100 | 333 | 200 |
阿里展示幾率 | 1 | 2.956329818 | 2.31836938 | 1 | 0.523625463 | 0.66969177 |
我們假設(shè)搜索量和訂單數(shù)有正比線性關(guān)系,阿里產(chǎn)品數(shù)和阿里公司數(shù)成線性反比關(guān)系。以tunnel light 和隧道燈作為基準(zhǔn),可以簡單的猜測如果是外貿(mào),應(yīng)該花更多的時(shí)間在路燈上。而在內(nèi)貿(mào),我們應(yīng)該花更多的時(shí)間在隧道燈上。